2018年10月21日(日)13時よりレーススタートです!
レース結果は、随時コチラにアップしていきます。
第1レース上位7チームが、ドリームレースへの出場権獲得。
また、第1・第2レースの良い方のタイムで各部門の順位が決定します。
<第2レース結果速報はコチラ>
<ドリームリレー結果速報はコチラ>
第1レース結果速報
部門 | 組 | 時間 | レーン | チーム名 | 結果 |
(6)高校生クラス (高校生男子又は男女) |
1 | 13:30 | 3 | 添上高校⑦ | 43.84 |
4 | 天理高校A | 45.03 | |||
5 | 天理高校B | ー | |||
6 | 五條高A | 48.00 | |||
7 | 高取国際2年チーム | 46.41 | |||
8 | 添上高校② | 44.75 | |||
2 | 13:33 | 3 | チームスプリントマン | 42.53 | |
4 | 五條高B | 46.30 | |||
5 | 添上高校⑤ | 49.31 | |||
6 | 大和広陵高校A | 46.50 | |||
7 | 香芝 | 45.28 | |||
8 | 添上高校④ | 47.70 | |||
3 | 13:36 | 2 | 大和広陵高校B | 51.40 | |
3 | 添上高校① | 43.43 | |||
4 | 高取国際B | 49.84 | |||
5 | 松屋ガチ勢 | 45.80 | |||
6 | 高取国際1年ボーイズ | 49.56 | |||
7 | 添上高校⑥ | 48.06 | |||
8 | 添上高校③ | 45.96 | |||
(7)高校生クラス (高校生女子) |
1 | 13:39 | 4 | 添上B | 51.29 |
5 | 生駒高校B | 55.63 | |||
6 | 生駒高校A | 55.12 | |||
7 | 添上D | 53.78 | |||
8 | 五條高Girls | ー | |||
2 | 13:42 | 5 | 高取国際陸上部 | 51.36 | |
6 | 添上A | 49.99 | |||
7 | 香芝 | 54.10 | |||
8 | 添上C | 52.26 | |||
(4)中学生クラス (中学生男子又は男女) |
1 | 14:10 | 2 | 三笠A | 47.71 |
3 | 天理南中A | ー | |||
4 | 三笠B | 49.72 | |||
5 | 吉野中 | 54.37 | |||
6 | 葛中学校 | 50.71 | |||
7 | O.K.U天王寺 | 48.34 | |||
8 | スケルトンズ | 50.11 | |||
2 | 14:13 | 1 | TEAM 三宅 | 54.70 | |
2 | 天理南中C | ー | |||
3 | 三笠I | 57.17 | |||
4 | ドングリーズ | 58.11 | |||
5 | 復活?三宅Aチーム | 49.95 | |||
6 | 三笠H | 53.23 | |||
7 | SCハンパないって! | 45.45 | |||
8 | 天理南中B | ー | |||
(5)中学生クラス (中学生以上女子) |
1 | 14:16 | 2 | Team OK | 54.74 |
3 | 附中生ハンパないってー | 56.50 | |||
4 | おてんば娘 | 54.07 | |||
5 | 三笠D | 56.43 | |||
6 | 仲良し4人組 | 51.25 | |||
7 | 三笠G | 58.92 | |||
8 | 三笠F | 58.08 | |||
2 | 14:19 | 2 | 三笠E | 58.44 | |
3 | 吉野中 | 1:04.17 | |||
4 | アミーゴ4 Girl2 | 56.71 | |||
5 | 三笠C | 53.76 | |||
6 | チームホープ | 53.67 | |||
7 | 王中陸部 | 58.35 | |||
8 | とみにゃん | 57.03 | |||
(1)小学校低学年クラス (小学生1~3年生男子又は男女混合又は女子) |
1 | 14:22 | 1 | キラキラ2年生 | 1:17.00 |
2 | ☆チームひかり☆ | 1:23.81 | |||
3 | がんばるぞ!!女子4人チ-ム!! | 1:19.21 | |||
6 | なにわジュニアAC | 1:04.75 | |||
7 | 吉野ランニングスターD | 1:13.89 | |||
8 | チームひまわり | 1:34.13 | |||
2 | 14:26 | 1 | 晩成チ-タ-ズ | 1:16.46 | |
2 | イズメリィエ | 1:18.82 | |||
3 | ありんこ牧場 | 1:13.47 | |||
4 | キラるん☆ | 1:29.23 | |||
5 | てづかやま | 1:13.65 | |||
6 | 晩成レインボ-ランナ-ズ | 1:16.15 | |||
7 | ポルベニルホワイト | 1:13.28 | |||
8 | ポルベニルエンジ | 1:12.59 | |||
(2)小学校高学年クラス (小学生4~6年生男子又は男女) |
1 | 14:30 | 2 | 阪南BOYS&GIRLS | 1:04.81 |
2 | ポルベニル誇 | 1:04.82 | |||
4 | 情熱ファイターズ | 1:07.45 | |||
5 | チーム五條 | 1:01.55 | |||
6 | NAWATEジュニア | 1:05.78 | |||
7 | 王寺4K | ー | |||
8 | ポルベニル絆 | 1:06.16 | |||
2 | 14:34 | 2 | ポルベニル友情 | 1:14.58 | |
3 | ポルベニル心 | 1:08.04 | |||
4 | なにわジュニアAC Aチーム | 53.80 | |||
5 | 4年たのCチーム | 1:13.81 | |||
6 | 吉野ランニングスターB | 1:09.56 | |||
7 | 行こうぜ東京オリンピック | 1:01.71 | |||
8 | なにわジュニアAC Bチーム | 58.83 | |||
3 | 14:38 | 2 | ポルベニル情熱 | 1:08.68 | |
3 | 香芝ジュニランキッズ | 1:13.21 | |||
4 | なにわジュニアAC Cチーム | 1:09.22 | |||
5 | ポルベニル挑戦 | 1:11.73 | |||
6 | 五條フェニックス | 1:03.43 | |||
7 | 吉野ランニングスターA | 1:01.04 | |||
8 | ポルベニル魂 | 1:05.68 | |||
(3)小学校高学年クラス (小学生4~6年生女子) |
1 | 14:42 | 4 | 吉野ランニングスターC | 1:13.61 |
5 | 香芝ジュニランガールズ | 1:06.27 | |||
6 | なにわジュニアAC Aチーム | 53.82 | |||
7 | RAN RAN4 | 1:11.72 | |||
8 | なにわジュニアAC Bチーム | 59.76 | |||
(8)Run!Run!Run!クラス (一般) |
1 | 14:46 | 1 | 葛城527 | 57.65 |
2 | 明治維新の会 | ー | |||
3 | 奈陸2000 | 51.80 | |||
4 | めちゃめちゃアスリートと走りたい | 43.68 | |||
5 | やるきすいっち | 54.40 | |||
6 | FASTEST | 45.93 | |||
7 | TEAM T&S | 44.74 | |||
8 | 香芝ジュニランボーイズ | 59.26 | |||
2 | 14:50 | 1 | 神戸のふくらはぎ | 44.44 | |
2 | NCNスプリンターズ | 1:01.35 | |||
3 | 亀とウサギ | 53.81 | |||
4 | 靴医薬AC | 52.24 | |||
5 | おはざーす! | 46.91 | |||
6 | ポルベニル飛鳥 | 48.52 | |||
7 | チームほとやし | 52.23 | |||
8 | かじぽん | 49.17 | |||
3 | 14:54 | 2 | KEN ATHLETE CLUB | 52.58 | |
3 | 富南クラブ | 53.14 | |||
4 | Sky Oneway | 46.13 | |||
5 | チームHAYAKA | 53.36 | |||
6 | 森田勇治アスリートクラブ | 55.20 | |||
7 | NASSがmama | 1:08.09 | |||
8 | 為せば成る! | 52.89 | |||
(9)多世代O-160 & ファミリークラス |
1 | 14:58 | 2 | かつらぎの道ナイトラン | 57.87 |
3 | PUMP’s | 54.77 | |||
4 | 奈良マスターズ陸上競技連盟 | 59.85 | |||
5 | チーム R.T.C.M | 54.21 | |||
6 | 関西athleteCLUB | 48.76 | |||
7 | えいこう | 1:15.22 | |||
8 | オール 房野 | 1:11.75 | |||
2 | 15:02 | 2 | かつらぎの道ナイトラン | 56.09 | |
3 | ラブ&ピーチ | 1:08.68 | |||
4 | チーム鈍足 | 47.72 | |||
5 | 株式会社ジェイフード | ー | |||
6 | 京都山階南 | 1:02.08 | |||
7 | 小朝 | 52.48 | |||
8 | UNATE☆BOY | 1:17.19 | |||
3 | 15:06 | 2 | 北藤 ともか | 1:14.43 | |
3 | ジージーズ | 1:04.83 | |||
4 | タニゴン☆ボールZ | 51.35 | |||
5 | ちょっかーず | 56.44 | |||
6 | ねぎぼうず | 53.26 | |||
7 | ユミナリエ | 1:04.54 | |||
8 | 阪南GHママチーム | 1:02.12 |
第2レース結果速報
部門 | 組2 | 時間2 | レーン2 | チーム名 | 結果2 |
(6)(7)高校生クラス | 1 | 15:30 | 2 | 生駒高校A | 54.63 |
3 | 天理高校B | ー | |||
4 | 香芝 | 54.53 | |||
5 | 添上A | ー | |||
6 | 天理高校A | ー | |||
7 | 添上B | 50.69 | |||
8 | 五條高Girls | ー | |||
2 | 15:33 | 2 | 添上高校② | 44.71 | |
3 | 添上D | 53.97 | |||
4 | 添上高校④ | ー | |||
5 | 高取国際1年ボーイズ | 49.81 | |||
6 | 五條高A | 47.36 | |||
7 | 添上高校③ | 45.92 | |||
8 | 添上高校⑦ | 43.99 | |||
3 | 15:36 | 2 | 大和広陵高校A | ー | |
3 | 添上高校⑤ | 49.36 | |||
4 | 添上高校① | 43.38 | |||
5 | 松屋ガチ勢 | 45.82 | |||
6 | 香芝 | 45.14 | |||
7 | 高取国際B | 49.79 | |||
8 | 大和広陵高校B | 51.58 | |||
4 | 15:39 | 2 | 高取国際2年チーム | 46.08 | |
3 | 高取国際陸上部 | 51.38 | |||
4 | 添上C | 52.00 | |||
5 | 生駒高校B | 57.05 | |||
6 | 五條高B | 46.46 | |||
7 | 添上高校⑥ | 47.91 | |||
8 | チームスプリントマン | ー | |||
(4)(5)中学生クラス | 1 | 15:42 | 2 | ドングリーズ | 58.32 |
3 | 三笠C | 54.24 | |||
4 | スケルトンズ | 50.53 | |||
5 | TEAM 三宅 | 54.41 | |||
6 | 三笠G | 59.59 | |||
7 | 三笠I | 56.83 | |||
8 | 附中生ハンパないってー | 56.70 | |||
2 | 15:45 | 2 | 天理南中C | ー | |
3 | アミーゴ4 Girl2 | 57.33 | |||
4 | SCハンパないって! | ー | |||
5 | 葛中学校 | 50.95 | |||
6 | O.K.U天王寺 | 48.66 | |||
7 | 仲良し4人組 | ー | |||
8 | 三笠F | 58.22 | |||
3 | 15:48 | 1 | 復活!三宅Aチーム | 50.33 | |
2 | 三笠B | 54.44 | |||
3 | Team OK | 53.41 | |||
4 | 三笠H | 53.86 | |||
5 | 三笠E | 58.66 | |||
6 | 三笠D | 57.30 | |||
7 | 天理南中A | ー | |||
8 | 三笠A | 47.52 | |||
4 | 15:51 | 2 | 天理南中B | ー | |
3 | 吉野中 | 54.54 | |||
4 | 王中陸部 | 59.52 | |||
5 | おてんば娘 | 54.26 | |||
6 | とみにゃん | 57.09 | |||
7 | チームホープ | 54.00 | |||
8 | 吉野中 | 1:04.80 | |||
(1)(2)小学校クラス | 1 | 15:54 | 2 | ポルベニル挑戦 | 1:14.02 |
3 | キラキラ2年生 | 1:17.83 | |||
4 | 吉野ランニングスターA | 1:00.58 | |||
5 | 五條フェニックス | 1:03.86 | |||
6 | 香芝ジュニランガールズ | 1:06.30 | |||
7 | なにわジュニアAC Bチーム | 1:01.10 | |||
8 | 王寺4K | 59.13 | |||
2 | 15:58 | 2 | キラるん☆ | 1:30.31 | |
3 | なにわジュニアAC Aチーム | ー | |||
4 | てづかやま | 1:14.77 | |||
5 | がんばるぞ!!女子4人チ-ム!! | 1:22.50 | |||
6 | ポルベニル魂 | 1:06.67 | |||
7 | なにわジュニアAC Cチーム | 1:09.38 | |||
8 | 4年たのCチーム | 1:15.58 | |||
3 | 16:02 | 3 | なにわジュニアAC | 1:04.72 | |
4 | 行こうぜ東京オリンピック | 1:03.08 | |||
5 | なにわジュニアAC Aチーム | 54.48 | |||
6 | ポルベニル誇 | 1:04.71 | |||
7 | 吉野ランニングスターD | 1:23.28 | |||
8 | 晩成チ-タ-ズ | 1:16.93 | |||
4 | 16:06 | 2 | 阪南BOYS&GIRLS | 1:04.87 | |
3 | 晩成レインボ-ランナ-ズ | 1:16.78 | |||
4 | ありんこ牧場 | 1:14.03 | |||
5 | NAWATEジュニア | 1:05.70 | |||
6 | なにわジュニアAC Bチーム | 58.45 | |||
7 | ポルベニル友情 | 1:14.94 | |||
8 | チーム五條 | 1:02.61 | |||
5 | 16:10 | 2 | RAN RAN4 | 1:13.01 | |
3 | チームひまわり | 1:35.98 | |||
4 | 香芝ジュニランキッズ | 1:14.37 | |||
5 | 吉野ランニングスターB | 1:09.70 | |||
6 | ポルベニル心 | 1:06.88 | |||
7 | ポルベニル情熱 | 1:09.74 | |||
8 | ポルベニルホワイト | 1:20.96 | |||
6 | 16:14 | 3 | ポルベニルエンジ | 1:13.81 | |
4 | イズメリィエ | 1:20.41 | |||
5 | 吉野ランニングスターC | 1:14.11 | |||
6 | ポルベニル絆 | 1:06.19 | |||
7 | 情熱ファイターズ | 1:07.29 | |||
8 | ☆チームひかり☆ | 1:23.06 | |||
(8)Run!Run!Run!クラス(一般) & (9)多世代O-160&ファミリークラス |
1 | 16:45 | 2 | NASSがmama | 1:08.93 |
3 | タニゴン☆ボールZ | 50.79 | |||
4 | 株式会社ジェイフード | ー | |||
5 | 香芝ジュニランボーイズ | 59.75 | |||
6 | 関西athleteCLUB | 48.19 | |||
7 | 阪南GHママチーム | 1:03.00 | |||
8 | 靴医薬AC | ー | |||
2 | 16:49 | 2 | FASTEST | 46.51 | |
3 | チーム R.T.C.M | 51.55 | |||
4 | チーム鈍足 | ー | |||
5 | めちゃめちゃアスリートと走りたい | ー | |||
6 | KEN ATHLETE CLUB | ー | |||
7 | 京都山階南 | 1:02.03 | |||
8 | 明治維新の会 | 54.06 | |||
3 | 16:53 | 1 | 奈陸2000 | 53.56 | |
2 | 為せば成る! | 53.50 | |||
3 | やるきすいっち | ー | |||
4 | 富南クラブ | 54.12 | |||
5 | 奈良マスターズ陸上競技連盟 | 56.05 | |||
6 | 小朝 | 51.92 | |||
7 | かじぽん | 53.71 | |||
8 | ユミナリエ | 1:05.63 | |||
4 | 16:57 | 2 | NCNスプリンターズ | 53.17 | |
3 | UNATE☆BOY | 1:17.93 | |||
4 | 北藤 ともか | 1:11.73 | |||
5 | TEAM T&S | 45.08 | |||
6 | チームほとやし | 52.47 | |||
7 | 亀とウサギ | 53.15 | |||
8 | チームHAYAKA | ー | |||
5 | 17:01 | 2 | ねぎぼうず | 53.26 | |
3 | オール 房野 | 1:10.29 | |||
4 | ちょっかーず | 56.85 | |||
5 | ラブ&ピーチ | 1:09.50 | |||
6 | かつらぎの道ナイトラン | 1:00.65 | |||
7 | 神戸のふくらはぎ | ー | |||
8 | 森田勇治アスリートクラブ | 55.84 | |||
6 | 17:05 | 1 | えいこう | 1:16.32 | |
2 | かつらぎの道ナイトラン | 57.51 | |||
3 | Sky Oneway | 46.20 | |||
4 | PUMP’s | 54.91 | |||
5 | おはざーす! | 46.95 | |||
6 | ジージーズ | 1:05.21 | |||
7 | 葛城527 | ー | |||
8 | ポルベニル飛鳥 | 49.73 |
ドリームリレー
レーン | チーム名 | 結果 |
1 | 仲良し4人組(中学生クラスB) | 51.21 |
2 | なにわジュニアAC Aチーム(小学校高学年クラスA) | 53.47 |
3 | SCハンパないって!(中学生クラスA) | 45.90 |
4 | ドリームチーム (1走:川上拓也 2走:猶木雅文 3走:木村淳 4走:藤光謙司) |
40.63 |
5 | チームスプリントマン(高校生クラスA) | 42.24 |
6 | めちゃめちゃアスリートと走りたい(Run!Run!Run!クラス) | 43.60 |
7 | チーム鈍足(多世代O-160&ファミリークラス) | 47.26 |
8 | 添上A | 49.30 |